ISTANBUL سال ۱۴۴۶ هجری قمری، سال 2025 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای | ||||||||||
رمضان | روزها | امساک | صبح | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء | ||
۱ | ۱ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۳۲ | ||
۲ | ۲ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۳۴ | ||
۳ | ۳ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۳۵ | ||
۴ | ۴ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۳۶ | ||
۵ | ۵ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۷ | ||
۶ | ۶ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۸ | ||
۷ | ۷ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۹ | ||
۸ | ۸ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۴۰ | ||
۹ | ۹ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۴۱ | ||
۱۰ | ۱۰ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۴۳ | ||
۱۱ | ۱۱ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۴ | ||
۱۲ | ۱۲ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۵ | ||
۱۳ | ۱۳ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۶ | ||
۱۴ | ۱۴ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۷ | ||
۱۵ | ۱۵ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۸ | ||
۱۶ | ۱۶ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۵۰ | ||
۱۷ | ۱۷ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۵۱ | ||
۱۸ | ۱۸ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۵۲ | ||
۱۹ | ۱۹ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۳ | ||
۲۰ | ۲۰ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۴ | ||
۲۱ | ۲۱ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۶ | ||
۲۲ | ۲۲ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۷ | ||
۲۳ | ۲۳ مارچ (مارس), یکشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۸ | ||
۲۴ | ۲۴ مارچ (مارس), دوشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۹ | ||
۲۵ | ۲۵ مارچ (مارس), سه شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۰ | ۲۱:۰۰ | ||
۲۶ | ۲۶ مارچ (مارس), چهارشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۲ | ||
۲۷ | ۲۷ مارچ (مارس), پنج شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۳ | ||
۲۸ | ۲۸ مارچ (مارس), جمعه | ۰۵:۰۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۴ | ||
۲۹ | ۲۹ مارچ (مارس), شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۵ | ||
.شب قدر: شبی است که روز ۲۶ مارچ (مارس) چهارشنبه را به روز ۲۷ مارچ (مارس) پنج شنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۳۰ مارچ (مارس) ۲۰۲۵ یکشنبه : ۷:۳۲
|