HIJRIY 1442, MELODIY 2021 YIL ISTANBUL uchun RAMAZON IMSOKIYASI | ||||||||||
Ramazon | Kunlar | Fajr | Tong | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | ||
1 | 24 Aprel, Juma | 04:09 | 04:28 | 06:02 | 13:13 | 17:02 | 20:03 | 21:42 | ||
2 | 25 Aprel, Shanba | 04:07 | 04:26 | 06:01 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:44 | ||
3 | 26 Aprel, Yakshanba | 04:06 | 04:24 | 06:00 | 13:13 | 17:03 | 20:05 | 21:45 | ||
4 | 27 Aprel, Dushanba | 04:04 | 04:22 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:06 | 21:47 | ||
5 | 28 Aprel, Seshanba | 04:02 | 04:20 | 05:57 | 13:13 | 17:04 | 20:07 | 21:48 | ||
6 | 29 Aprel, Chorshanba | 04:00 | 04:19 | 05:56 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:50 | ||
7 | 30 Aprel, Payshanba | 03:58 | 04:17 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:09 | 21:51 | ||
8 | 1 May, Juma | 03:56 | 04:15 | 05:53 | 13:12 | 17:04 | 20:10 | 21:53 | ||
9 | 2 May, Shanba | 03:54 | 04:13 | 05:52 | 13:12 | 17:05 | 20:11 | 21:54 | ||
10 | 3 May, Yakshanba | 03:53 | 04:12 | 05:51 | 13:12 | 17:05 | 20:12 | 21:56 | ||
11 | 4 May, Dushanba | 03:51 | 04:10 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:57 | ||
12 | 5 May, Seshanba | 03:49 | 04:08 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 21:59 | ||
13 | 6 May, Chorshanba | 03:47 | 04:06 | 05:47 | 13:12 | 17:06 | 20:16 | 22:01 | ||
14 | 7 May, Payshanba | 03:45 | 04:05 | 05:46 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:02 | ||
15 | 8 May, Juma | 03:44 | 04:03 | 05:45 | 13:12 | 17:06 | 20:18 | 22:04 | ||
16 | 9 May, Shanba | 03:42 | 04:01 | 05:44 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:05 | ||
17 | 10 May, Yakshanba | 03:40 | 04:00 | 05:43 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 22:07 | ||
18 | 11 May, Dushanba | 03:39 | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:07 | 20:21 | 22:08 | ||
19 | 12 May, Seshanba | 03:37 | 03:56 | 05:41 | 13:12 | 17:08 | 20:22 | 22:10 | ||
20 | 13 May, Chorshanba | 03:35 | 03:55 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:11 | ||
21 | 14 May, Payshanba | 03:34 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:13 | ||
22 | 15 May, Juma | 03:32 | 03:52 | 05:38 | 13:12 | 17:08 | 20:24 | 22:14 | ||
23 | 16 May, Shanba | 03:30 | 03:50 | 05:37 | 13:12 | 17:09 | 20:25 | 22:16 | ||
24 | 17 May, Yakshanba | 03:29 | 03:49 | 05:36 | 13:12 | 17:09 | 20:26 | 22:17 | ||
25 | 18 May, Dushanba | 03:27 | 03:47 | 05:35 | 13:12 | 17:09 | 20:27 | 22:19 | ||
26 | 19 May, Seshanba | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 22:20 | ||
27 | 20 May, Chorshanba | 03:24 | 03:45 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:29 | 22:21 | ||
28 | 21 May, Payshanba | 03:23 | 03:43 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:30 | 22:23 | ||
29 | 22 May, Juma | 03:22 | 03:42 | 05:32 | 13:12 | 17:10 | 20:31 | 22:24 | ||
30 | 23 May, Shanba | 03:20 | 03:41 | 05:31 | 13:12 | 17:11 | 20:32 | 22:26 | ||
Qadr kechasi: 8 May Shanba kuni bilan 9 May Yakshanba kuni orasidagi kecha.
13 May 2021 Payshanba Ramazon Bayram namozi vaqti: 06:33
|