ҺИҖРИ 1442 МИЛАДИ 2021 ЕЛ, ISTANBUL ӨЧЕН РАМАЗАН АЕ ИМСАКИЯСЕ | ||||||||||
Рамазан | Көннәр | Имсакь | Иртәнге намаз | Кояш | Өйлә намазы | Икенде намазы | Акшам намазы | Ястү намазы | ||
1 | 24 Апрель, Җомга | 04:09 | 04:28 | 06:02 | 13:13 | 17:02 | 20:03 | 21:42 | ||
2 | 25 Апрель, Шимбә | 04:07 | 04:26 | 06:01 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:44 | ||
3 | 26 Апрель, Якшәмбе | 04:06 | 04:24 | 06:00 | 13:13 | 17:03 | 20:05 | 21:45 | ||
4 | 27 Апрель, Дүшәмбе | 04:04 | 04:22 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:06 | 21:47 | ||
5 | 28 Апрель, Сишәмбе | 04:02 | 04:20 | 05:57 | 13:13 | 17:04 | 20:07 | 21:48 | ||
6 | 29 Апрель, Чәршәмбе | 04:00 | 04:19 | 05:56 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:50 | ||
7 | 30 Апрель, Пәнҗешәмбе | 03:58 | 04:17 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:09 | 21:51 | ||
8 | 1 Май, Җомга | 03:56 | 04:15 | 05:53 | 13:12 | 17:04 | 20:10 | 21:53 | ||
9 | 2 Май, Шимбә | 03:54 | 04:13 | 05:52 | 13:12 | 17:05 | 20:11 | 21:54 | ||
10 | 3 Май, Якшәмбе | 03:53 | 04:12 | 05:51 | 13:12 | 17:05 | 20:12 | 21:56 | ||
11 | 4 Май, Дүшәмбе | 03:51 | 04:10 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:57 | ||
12 | 5 Май, Сишәмбе | 03:49 | 04:08 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 21:59 | ||
13 | 6 Май, Чәршәмбе | 03:47 | 04:06 | 05:47 | 13:12 | 17:06 | 20:16 | 22:01 | ||
14 | 7 Май, Пәнҗешәмбе | 03:45 | 04:05 | 05:46 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:02 | ||
15 | 8 Май, Җомга | 03:44 | 04:03 | 05:45 | 13:12 | 17:06 | 20:18 | 22:04 | ||
16 | 9 Май, Шимбә | 03:42 | 04:01 | 05:44 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:05 | ||
17 | 10 Май, Якшәмбе | 03:40 | 04:00 | 05:43 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 22:07 | ||
18 | 11 Май, Дүшәмбе | 03:39 | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:07 | 20:21 | 22:08 | ||
19 | 12 Май, Сишәмбе | 03:37 | 03:56 | 05:41 | 13:12 | 17:08 | 20:22 | 22:10 | ||
20 | 13 Май, Чәршәмбе | 03:35 | 03:55 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:11 | ||
21 | 14 Май, Пәнҗешәмбе | 03:34 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:13 | ||
22 | 15 Май, Җомга | 03:32 | 03:52 | 05:38 | 13:12 | 17:08 | 20:24 | 22:14 | ||
23 | 16 Май, Шимбә | 03:30 | 03:50 | 05:37 | 13:12 | 17:09 | 20:25 | 22:16 | ||
24 | 17 Май, Якшәмбе | 03:29 | 03:49 | 05:36 | 13:12 | 17:09 | 20:26 | 22:17 | ||
25 | 18 Май, Дүшәмбе | 03:27 | 03:47 | 05:35 | 13:12 | 17:09 | 20:27 | 22:19 | ||
26 | 19 Май, Сишәмбе | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 22:20 | ||
27 | 20 Май, Чәршәмбе | 03:24 | 03:45 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:29 | 22:21 | ||
28 | 21 Май, Пәнҗешәмбе | 03:23 | 03:43 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:30 | 22:23 | ||
29 | 22 Май, Җомга | 03:22 | 03:42 | 05:32 | 13:12 | 17:10 | 20:31 | 22:24 | ||
30 | 23 Май, Шимбә | 03:20 | 03:41 | 05:31 | 13:12 | 17:11 | 20:32 | 22:26 | ||
Кадер кичәсе: 8 Май Шимбә көне. Кадер көне: 9 Май Якшәмбе, шимбә көне.
13 Май 2021 Пәнҗешәмбе Ураза бәйрәме намазы вакыты: 06:33
|