ISTANBUL امساكية رمضانية ١٤٤٦ الهجري الموافق 2025 الميلادي لمدينة | ||||||||||
رمضان | الايام | الامساك | الفجر | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | ||
١ | ١ مارس, السبت | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٢٨ | ١٦:٣٦ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٣٢ | ||
٢ | ٢ مارس, الأحد | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٢٧ | ١٦:٣٧ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٣٤ | ||
٣ | ٣ مارس, الاثنين | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٢٧ | ١٦:٣٧ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٣٥ | ||
٤ | ٤ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٢٧ | ١٦:٣٨ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٣٦ | ||
٥ | ٥ مارس, الأربعاء | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٢٧ | ١٦:٣٩ | ١٩:٠٨ | ٢٠:٣٧ | ||
٦ | ٦ مارس, الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٢٧ | ١٦:٤٠ | ١٩:١٠ | ٢٠:٣٨ | ||
٧ | ٧ مارس, الجمعة | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢١ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤٠ | ١٩:١١ | ٢٠:٣٩ | ||
٨ | ٨ مارس, السبت | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٩ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤١ | ١٩:١٢ | ٢٠:٤٠ | ||
٩ | ٩ مارس, الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٨ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤٢ | ١٩:١٣ | ٢٠:٤١ | ||
١٠ | ١٠ مارس, الاثنين | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٦ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤٢ | ١٩:١٤ | ٢٠:٤٣ | ||
١١ | ١١ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٤ | ١٣:٢٥ | ١٦:٤٣ | ١٩:١٥ | ٢٠:٤٤ | ||
١٢ | ١٢ مارس, الأربعاء | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٣ | ١٣:٢٥ | ١٦:٤٤ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤٥ | ||
١٣ | ١٣ مارس, الخمیس | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١١ | ١٣:٢٥ | ١٦:٤٤ | ١٩:١٧ | ٢٠:٤٦ | ||
١٤ | ١٤ مارس, الجمعة | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٢٤ | ١٦:٤٥ | ١٩:١٩ | ٢٠:٤٧ | ||
١٥ | ١٥ مارس, السبت | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٢٤ | ١٦:٤٥ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٨ | ||
١٦ | ١٦ مارس, الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٢٤ | ١٦:٤٦ | ١٩:٢١ | ٢٠:٥٠ | ||
١٧ | ١٧ مارس, الاثنين | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٢٤ | ١٦:٤٧ | ١٩:٢٢ | ٢٠:٥١ | ||
١٨ | ١٨ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٢٣ | ١٦:٤٧ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٥٢ | ||
١٩ | ١٩ مارس, الأربعاء | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠١ | ١٣:٢٣ | ١٦:٤٨ | ١٩:٢٤ | ٢٠:٥٣ | ||
٢٠ | ٢٠ مارس, الخمیس | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٦ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٢٣ | ١٦:٤٨ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٤ | ||
٢١ | ٢١ مارس, الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٤ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٥٦ | ||
٢٢ | ٢٢ مارس, السبت | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٢٢ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥٧ | ||
٢٣ | ٢٣ مارس, الأحد | ٠٥:١٣ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٢٢ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٨ | ||
٢٤ | ٢٤ مارس, الاثنين | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٢٢ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٩ | ||
٢٥ | ٢٥ مارس, الثلاثاء | ٠٥:٠٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥١ | ١٣:٢١ | ١٦:٥١ | ١٩:٣٠ | ٢١:٠٠ | ||
٢٦ | ٢٦ مارس, الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٢١ | ١٦:٥١ | ١٩:٣١ | ٢١:٠٢ | ||
٢٧ | ٢٧ مارس, الخمیس | ٠٥:٠٥ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٢١ | ١٦:٥٢ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠٣ | ||
٢٨ | ٢٨ مارس, الجمعة | ٠٥:٠٤ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٢٠ | ١٦:٥٢ | ١٩:٣٤ | ٢١:٠٤ | ||
٢٩ | ٢٩ مارس, السبت | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١٣:٢٠ | ١٦:٥٣ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٥ | ||
.ليلة القدر: يوم ٢٦ مارس الأربعاء أی الليلة التی تربط نهار یوم ٢٧ مارس الخمیس
وقت صلاة عيد الفطر في ٣٠ مارس ٢٠٢٥ الأحد: ٧:٣٢
|