ہجری ۱ ۱۴۴۲، رم ISTANBUL ۔ تقویم استانبول۔ جارجیا 2021 | ||||||||||
رَمَضان | دنوں | فجر | صبح | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | ||
۱ | ۲۴ اپريل, جمعہ | ۰۴:۰۹ | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۲ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۴۲ | ||
۲ | ۲۵ اپريل, ہفتہ | ۰۴:۰۷ | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۳ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۴۴ | ||
۳ | ۲۶ اپريل, اتوار | ۰۴:۰۶ | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۳ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۴۵ | ||
۴ | ۲۷ اپريل, سوموار/پیر | ۰۴:۰۴ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۷ | ||
۵ | ۲۸ اپريل, منگل | ۰۴:۰۲ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۴ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۸ | ||
۶ | ۲۹ اپريل, بدھ | ۰۴:۰۰ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۱۳ | ۱۷:۰۴ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۵۰ | ||
۷ | ۳۰ اپريل, جمعرات | ۰۳:۵۸ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۵۱ | ||
۸ | ۱ مئ, جمعہ | ۰۳:۵۶ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۴ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۵۳ | ||
۹ | ۲ مئ, ہفتہ | ۰۳:۵۴ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۵۴ | ||
۱۰ | ۳ مئ, اتوار | ۰۳:۵۳ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۵۶ | ||
۱۱ | ۴ مئ, سوموار/پیر | ۰۳:۵۱ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۵ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۵۷ | ||
۱۲ | ۵ مئ, منگل | ۰۳:۴۹ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۴۸ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۹ | ||
۱۳ | ۶ مئ, بدھ | ۰۳:۴۷ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۴۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۶ | ۲۰:۱۶ | ۲۲:۰۱ | ||
۱۴ | ۷ مئ, جمعرات | ۰۳:۴۵ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۲:۰۲ | ||
۱۵ | ۸ مئ, جمعہ | ۰۳:۴۴ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۴۵ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۲:۰۴ | ||
۱۶ | ۹ مئ, ہفتہ | ۰۳:۴۲ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۴۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۲:۰۵ | ||
۱۷ | ۱۰ مئ, اتوار | ۰۳:۴۰ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۲:۰۷ | ||
۱۸ | ۱۱ مئ, سوموار/پیر | ۰۳:۳۹ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۴۲ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۰۸ | ||
۱۹ | ۱۲ مئ, منگل | ۰۳:۳۷ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۴۱ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۱۰ | ||
۲۰ | ۱۳ مئ, بدھ | ۰۳:۳۵ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۱۱ | ||
۲۱ | ۱۴ مئ, جمعرات | ۰۳:۳۴ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۳۹ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۱۳ | ||
۲۲ | ۱۵ مئ, جمعہ | ۰۳:۳۲ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۳۸ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۱۴ | ||
۲۳ | ۱۶ مئ, ہفتہ | ۰۳:۳۰ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۳۷ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۱۶ | ||
۲۴ | ۱۷ مئ, اتوار | ۰۳:۲۹ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۳۶ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۱۷ | ||
۲۵ | ۱۸ مئ, سوموار/پیر | ۰۳:۲۷ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۳۵ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۰۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۱۹ | ||
۲۶ | ۱۹ مئ, منگل | ۰۳:۲۶ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۳۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۲۰ | ||
۲۷ | ۲۰ مئ, بدھ | ۰۳:۲۴ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۲۱ | ||
۲۸ | ۲۱ مئ, جمعرات | ۰۳:۲۳ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۳۳ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۲۳ | ||
۲۹ | ۲۲ مئ, جمعہ | ۰۳:۲۲ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۳۲ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۲۴ | ||
۳۰ | ۲۳ مئ, ہفتہ | ۰۳:۲۰ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۳۱ | ۱۳:۱۲ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۲۶ | ||
القدر کی رات: ۸ مئ ہفتہ جولائ اور ۹ مئ اتوار کی درمیانی رات
۱۳ مئ ۲۰۲۱ جمعرات عید کی نماز کا وقت: ۶:۳۳
|