1446 HiDŽRI, MILADI (Gregorian) 2025 GODINE, RAMAZAN-I ŠERIF IMSAKIJE za ISTANBUL | ||||||||||
Ramazan | Dani | Imsak | Sabah | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | ||
1 | 1 Mart, Subota | 05:50 | 06:07 | 07:30 | 13:28 | 16:36 | 19:04 | 20:32 | ||
2 | 2 Mart, Nedjelja | 05:49 | 06:06 | 07:29 | 13:27 | 16:37 | 19:05 | 20:34 | ||
3 | 3 Mart, Ponedjeljak | 05:47 | 06:04 | 07:27 | 13:27 | 16:37 | 19:06 | 20:35 | ||
4 | 4 Mart, Utorak | 05:46 | 06:03 | 07:26 | 13:27 | 16:38 | 19:07 | 20:36 | ||
5 | 5 Mart, Srijeda | 05:44 | 06:01 | 07:24 | 13:27 | 16:39 | 19:08 | 20:37 | ||
6 | 6 Mart, Četvrtak | 05:42 | 06:00 | 07:22 | 13:27 | 16:40 | 19:10 | 20:38 | ||
7 | 7 Mart, Petak | 05:41 | 05:58 | 07:21 | 13:26 | 16:40 | 19:11 | 20:39 | ||
8 | 8 Mart, Subota | 05:39 | 05:56 | 07:19 | 13:26 | 16:41 | 19:12 | 20:40 | ||
9 | 9 Mart, Nedjelja | 05:38 | 05:55 | 07:18 | 13:26 | 16:42 | 19:13 | 20:41 | ||
10 | 10 Mart, Ponedjeljak | 05:36 | 05:53 | 07:16 | 13:26 | 16:42 | 19:14 | 20:43 | ||
11 | 11 Mart, Utorak | 05:34 | 05:51 | 07:14 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:44 | ||
12 | 12 Mart, Srijeda | 05:32 | 05:50 | 07:13 | 13:25 | 16:44 | 19:16 | 20:45 | ||
13 | 13 Mart, Četvrtak | 05:31 | 05:48 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:46 | ||
14 | 14 Mart, Petak | 05:29 | 05:46 | 07:09 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:47 | ||
15 | 15 Mart, Subota | 05:27 | 05:45 | 07:08 | 13:24 | 16:45 | 19:20 | 20:48 | ||
16 | 16 Mart, Nedjelja | 05:26 | 05:43 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:50 | ||
17 | 17 Mart, Ponedjeljak | 05:24 | 05:41 | 07:04 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:51 | ||
18 | 18 Mart, Utorak | 05:22 | 05:39 | 07:03 | 13:23 | 16:47 | 19:23 | 20:52 | ||
19 | 19 Mart, Srijeda | 05:20 | 05:37 | 07:01 | 13:23 | 16:48 | 19:24 | 20:53 | ||
20 | 20 Mart, Četvrtak | 05:18 | 05:36 | 06:59 | 13:23 | 16:48 | 19:25 | 20:54 | ||
21 | 21 Mart, Petak | 05:17 | 05:34 | 06:58 | 13:22 | 16:49 | 19:26 | 20:56 | ||
22 | 22 Mart, Subota | 05:15 | 05:32 | 06:56 | 13:22 | 16:49 | 19:27 | 20:57 | ||
23 | 23 Mart, Nedjelja | 05:13 | 05:30 | 06:54 | 13:22 | 16:50 | 19:28 | 20:58 | ||
24 | 24 Mart, Ponedjeljak | 05:11 | 05:28 | 06:53 | 13:22 | 16:50 | 19:29 | 20:59 | ||
25 | 25 Mart, Utorak | 05:09 | 05:27 | 06:51 | 13:21 | 16:51 | 19:30 | 21:00 | ||
26 | 26 Mart, Srijeda | 05:07 | 05:25 | 06:49 | 13:21 | 16:51 | 19:31 | 21:02 | ||
27 | 27 Mart, Četvrtak | 05:05 | 05:23 | 06:48 | 13:21 | 16:52 | 19:33 | 21:03 | ||
28 | 28 Mart, Petak | 05:04 | 05:21 | 06:46 | 13:20 | 16:52 | 19:34 | 21:04 | ||
29 | 29 Mart, Subota | 05:02 | 05:19 | 06:44 | 13:20 | 16:53 | 19:35 | 21:05 | ||
Veće Kadir : Između u 26 Mart Srijeda i 27 Mart Četvrtak noć.
30 Mart 2025 Nedjelja vrijeme za Ramazan Bajram namaza : 07:32
|