ہجری ۱۴۴۶، روژې مياشتې ۔ تقویم ISTANBUL جارجیا 2025 | ||||||||||
روژه | ورځې | سحر لمونځ | سحر | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | ||
۱ | ۱ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۳۲ | ||
۲ | ۲ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۳۴ | ||
۳ | ۳ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۳۵ | ||
۴ | ۴ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۳۶ | ||
۵ | ۵ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۷ | ||
۶ | ۶ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۸ | ||
۷ | ۷ مارچ, جمعه | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۹ | ||
۸ | ۸ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۴۰ | ||
۹ | ۹ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۴۱ | ||
۱۰ | ۱۰ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۴۳ | ||
۱۱ | ۱۱ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۴ | ||
۱۲ | ۱۲ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۵ | ||
۱۳ | ۱۳ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۶ | ||
۱۴ | ۱۴ مارچ, جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۷ | ||
۱۵ | ۱۵ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۸ | ||
۱۶ | ۱۶ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۵۰ | ||
۱۷ | ۱۷ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۵۱ | ||
۱۸ | ۱۸ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۵۲ | ||
۱۹ | ۱۹ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۳ | ||
۲۰ | ۲۰ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۴ | ||
۲۱ | ۲۱ مارچ, جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۶ | ||
۲۲ | ۲۲ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۷ | ||
۲۳ | ۲۳ مارچ, اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۸ | ||
۲۴ | ۲۴ مارچ, ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۹ | ||
۲۵ | ۲۵ مارچ, نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۰ | ۲۱:۰۰ | ||
۲۶ | ۲۶ مارچ, شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۲ | ||
۲۷ | ۲۷ مارچ, زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۳ | ||
۲۸ | ۲۸ مارچ, جمعه | ۰۵:۰۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۴ | ||
۲۹ | ۲۹ مارچ, خالی/ونۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۵ | ||
دقدرشپه: شپه په مابین د دوشنبی جولاى ۱،او سه شنبی جولاى ۲
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار/يوه نۍ وقت نماز عید رمضان: ۷:۳۲
|