ہجری ۱ ۱۴۴۶، رم ISTANBUL ۔ تقویم استانبول۔ جارجیا 2025 | ||||||||||
رَمَضان | دنوں | فجر | صبح | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | ||
۱ | ۱ مارچ, ہفتہ | ۰۵:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۳۲ | ||
۲ | ۲ مارچ, اتوار | ۰۵:۴۹ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۳۴ | ||
۳ | ۳ مارچ, سوموار/پیر | ۰۵:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۳۵ | ||
۴ | ۴ مارچ, منگل | ۰۵:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۳۶ | ||
۵ | ۵ مارچ, بدھ | ۰۵:۴۴ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۷ | ||
۶ | ۶ مارچ, جمعرات | ۰۵:۴۲ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۲۷ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۸ | ||
۷ | ۷ مارچ, جمعہ | ۰۵:۴۱ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۹ | ||
۸ | ۸ مارچ, ہفتہ | ۰۵:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۴۰ | ||
۹ | ۹ مارچ, اتوار | ۰۵:۳۸ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۴۱ | ||
۱۰ | ۱۰ مارچ, سوموار/پیر | ۰۵:۳۶ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۴۳ | ||
۱۱ | ۱۱ مارچ, منگل | ۰۵:۳۴ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۴ | ||
۱۲ | ۱۲ مارچ, بدھ | ۰۵:۳۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۵ | ||
۱۳ | ۱۳ مارچ, جمعرات | ۰۵:۳۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۶ | ||
۱۴ | ۱۴ مارچ, جمعہ | ۰۵:۲۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۷ | ||
۱۵ | ۱۵ مارچ, ہفتہ | ۰۵:۲۷ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۸ | ||
۱۶ | ۱۶ مارچ, اتوار | ۰۵:۲۶ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۵۰ | ||
۱۷ | ۱۷ مارچ, سوموار/پیر | ۰۵:۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۵۱ | ||
۱۸ | ۱۸ مارچ, منگل | ۰۵:۲۲ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۵۲ | ||
۱۹ | ۱۹ مارچ, بدھ | ۰۵:۲۰ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۳ | ||
۲۰ | ۲۰ مارچ, جمعرات | ۰۵:۱۸ | ۰۵:۳۶ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۴ | ||
۲۱ | ۲۱ مارچ, جمعہ | ۰۵:۱۷ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۶ | ||
۲۲ | ۲۲ مارچ, ہفتہ | ۰۵:۱۵ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۷ | ||
۲۳ | ۲۳ مارچ, اتوار | ۰۵:۱۳ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۸ | ||
۲۴ | ۲۴ مارچ, سوموار/پیر | ۰۵:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۹ | ||
۲۵ | ۲۵ مارچ, منگل | ۰۵:۰۹ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۰ | ۲۱:۰۰ | ||
۲۶ | ۲۶ مارچ, بدھ | ۰۵:۰۷ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۲ | ||
۲۷ | ۲۷ مارچ, جمعرات | ۰۵:۰۵ | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۳ | ||
۲۸ | ۲۸ مارچ, جمعہ | ۰۵:۰۴ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۴ | ||
۲۹ | ۲۹ مارچ, ہفتہ | ۰۵:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۵ | ||
القدر کی رات: ۲۶ مارچ بدھ جولائ اور ۲۷ مارچ جمعرات کی درمیانی رات
۳۰ مارچ ۲۰۲۵ اتوار عید کی نماز کا وقت: ۷:۳۲
|